Описание
Теплоноситель HotPoint Ecologica 30
Теплоноситель «HotPoint®30Ecologica» Показатели | Требования ТУ 2422-001-0196743753-2016 | Фактич. значения | |
1. Внешний вид | Прозрачная жидкость зелёного цвета без механических примесей | ||
2. Плотность, г/см3 при 20°С | 1,052-1,13 | 1,069 | |
3. Температура начала кристализации, °С | Не выше — 30 | -32 | |
4. Температура кипения при давлении ( рт. ст.) 0С | Не нормируется | 106 | |
5. Щёлочность, см3 | Не менее 10,0 | 17,8 | |
6. Водородный показатель (PH) при 20°С | 7,9-9,0 | 8,1 | |
7. Вспениваемость | Объём пены через 5 мин. при 88°С, см3 | 30 | 1 |
Время исчезновения пены, сек. | 3 | 1 | |
8. Вязкость кинематич., Сст | При 20°С | Не нормируется | 5,86 |
При 80°С | 1,2 | ||
9. Вязкость динамическая, Мпа*с | При 20°С | Не нормируется | 6,08 |
При 80°С | 1,2 | ||
10. Теплоёмкость, кал/г* °С | При 20°С | Не нормируется | 0,862 |
При 80°С | 0,907 | ||
11. Тепловодность, кал/см*с* °С | При 20°С | Не нормируется | 0,00093 |
При 80°С | 0,00091 | ||
12. Коэффициент объёмного расширения, °С-1 | Не нормируется | 6,7*10-4 | |
13. Коррозийное воздействие на металлы, г/м2, сутки | медь М1 | Не более 0,1 | 0,01 |
латунь Л 63 | Не более 0,1 | 0,01 | |
припой ПОС-40-2 | Не более 0,2 | 0,01 | |
алюминий Ал-9 | Не более 0,1 | 0,01 | |
чугун Сч18-38 | Не более 0,1 | 0,03 | |
сталь 20 | Не более 0,1 | 0,01 | |
14. Набухание резины, % (изменение объёма при 100°С в течение 72 часов) | резина марки 57-5006 | Не более 5,0 | 0,8 |
резина марки 57-7011 | Не более 5,0 | 0,8 |
Теплоноситель HotPoint®30 Ecologica предназначен для использования в автономных системах отопления замкнутого типа, работающих в интервале температур от минус 30°С до плюс 106°С. Теплоноситель надежно защищает от коррозионного воздействия медь, припой, латунь, чугун, сталь, алюминий. Не агрессивен по отношению к пластиковым и металлическим трубам, сантехнической резине и прокладкам. Снижает энергозатраты благодаря своим стабильным теплофизическим свойствам. Предотвращает или значительно снижает возникновение накипи, коррозии, бактерий, грибков и водорослей. Это продукт позволяющий производить замену теплоносителя в системах с высокими требованиями к составу теплоносителя. Химический анализ и тестирование продукта в различных системах тепло-холодо-снабжения показали высокие результаты. Тесты производились на оборудовании производителей инженерных систем имеющих безупречную репутацию(DAB, Grundfos, WILO, KSB). Теплоноситель имеет все необходимые сертификаты и годен к применению в различных климатических зонах.